Kedves Versenyző Gyerekek, Kedves Felkészítő Tanárok!
Örömmel tájékoztatunk minden érintettet, hogy a sok-sok beérkezett feladat javítása és összesítése után végre meg van a az idei végeredmény!
A döntő valamennyi résztvevője emléklapot kap, kategóriánként az első három helyezett oklevélben és tárgyjutalomban részesül.
Ezúton is köszönjük a türelmeteket! A nyolcadikosoknak sok sikert kívánunk a középiskolában, a hetedikeseket várjuk jövőre is!
A hetedik évfolyam eredményei:
| Felkészítő tanár | Iskola | Tanuló neve | Évfolyam | Helyezés | Elért pontszám WORD | Elért pontszám POWERPOINT | Elért pontszám EXCEL | ELÉRT PONTSZÁM ÖSSZESEN |
| Fülöp Angéla | Újfehértói Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Fülöp Zalán | 7. | 1 | 21 | 39 | 48 | 108 |
| Berecz Bernadett | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye | Kazup Benett István | 7. | 2 | 21 | 23 | 48 | 92 |
| Hornok Zsolt | Tiszanagyfalui Általános Iskola | Bagdi Áron | 7. | 3 | 16 | 36 | 39 | 91 |
| Berecz Bernadett | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye | Sütő Matt József | 7. | 4 | 17 | 25 | 48 | 90 |
| Berecz Bernadett | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye | Koncz Balázs | 7. | 5 | 20 | 16 | 46 | 82 |
| Bodnár Tamás | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Pásztor István Zsolt | 7. | 6 | 35 | 34 | 69 | |
| Hornok Zsolt | Tiszanagyfalui Általános Iskola | Tóth Levente | 7. | 7 | 10 | 36 | 21 | 67 |
| Bodnár Tamás | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Bacskai Balázs | 7. | 8 | 32 | 22 | 6 | 60 |
| Ajler Erika | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola | Driszku Nándor | 7. | 8 | 31 | 27 | 2 | 60 |
| Dajka Miklós | Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Bölcsőde | Szabó Petra | 7. | 9 | 29 | 22 | 5 | 56 |
| Stefánné Potyók Enikő | Dr. Kozma Pál Általános Iskola Szabolcsbákai Tagiskolája | Gergely Dominika | 7. | 10 | 14 | 9 | 30 | 53 |
| Fábián István | Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda | Bornemisza Zsombor | 7. | 11 | 18 | 29 | 47 | |
| Miskolcziné Zám Éva | Csarodai Herman Ottó Általános Iskola | Székely Iringó | 7. | 11 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| Vácz-Gyüre Rita | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye | Nagy Boglárka | 7. | 12 | 20 | 14 | 12 | 46 |
| Nagyné Homonnai Anita Mária | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye | Koczka Hanna | 7. | 13 | 26 | 5 | 8 | 39 |
| Fábián István | Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda | Hegedüs Árpád | 7. | 14 | 15 | 23 | 38 | |
| Babály Krisztián | Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Biró Laura | 7. | 15 | 12 | 9 | 16 | 37 |
| Nagyné Homonnai Anita Mária | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye | Balogh Bianka Jázmin | 7. | 15 | 24 | 6 | 7 | 37 |
| Dajka Miklós | Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Bölcsőde | Berta Zalán | 7. | 16 | 14 | 18 | 3 | 35 |
| Veres László | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye | Fazekas Melinda Aletta | 7. | 17 | 14 | 20 | 34 | |
| Babály Krisztián | Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Jakab Sára | 7. | 17 | 9 | 13 | 12 | 34 |
| Krómer-Varga Ibolya | Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Mező Levente | 7. | 17 | 14 | 20 | 34 | |
| Babály Krisztián | Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Béres Zsolt | 7. | 18 | 8 | 11 | 14 | 33 |
| Szarvasné Hamza Nóra | A Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Petőfi Sándor Tagiskolája | Jászai Henrietta | 7. | 19 | 18 | 12 | 30 | |
| Marczis István | Sennyey Elza Általános Iskola | Albók Antal Krisztofer | 7. | 19 | 18 | 12 | 30 | |
| Királyné Varga Krisztina | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI | Erdei Luca | 7. | 20 | 27 | 27 | ||
| Veres László | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye | Vajda Lilla | 7. | 21 | 15 | 10 | 25 | |
| Marczis István | Sennyey Elza Általános Iskola | Borbély László | 7. | 21 | 11 | 11 | 3 | 25 |
| Simon Jozsef | Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézménye | Horváth Hanna | 7. | 22 | 24 | 24 | ||
| Száfta Tibor | Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Bugya Zente Csobán | 7. | 23 | 1 | 22 | 0 | 23 |
| Száfta Tibor | Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Lőrinczy István Géza | 7. | 23 | 23 | 23 | ||
| Krómer-Varga Ibolya | Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Dolhai Zalán | 7. | 24 | 22 | 22 | ||
| Királyné Varga Krisztina | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI | Ferencz László | 7. | 25 | 19 | 19 | ||
| Királyné Varga Krisztina | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI | Erős Tamás | 7. | 25 | 19 | 19 | ||
| Szabóné Szilágyi Edit | Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum Szakképző Iskola és Kollégium | Ivánka Martin | 7. | 26 | 16 | 16 | ||
| Krómer-Varga Ibolya | Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Gáspár János | 7. | 27 | 15 | 15 | ||
| Szabóné Szilágyi edit | Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Dráviczki József | 7. | 27 | 15 | 15 | ||
| Sebestyén Éva | Bárdos Lajos Görögkatolikus Általános Iskola és AMI | Széles Péter | 7. | 28 | 13 | 13 | ||
| Péter Zoltán Krisztián | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye | Györki Ákos | 7. | 29 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| Veres László | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye | Hadobás Anna Zsófi | 7. | 30 | 8 | 1 | 9 | |
| Fülöp Angéla | Újfehértói Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Kovács Petra | 7. | 31 | 7 | 7 | ||
| Péter Zoltán Krisztián | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye | Héri Zalán Márton | 7. | 31 | 5 | 2 | 7 | |
| Fábián Viktor | Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Lakatos Áron | 7. | 32 | 1 | 5 | 0 | 6 |
A nyolcadik évfolyam eredménye:
| Felkészítő tanár | Iskola | Tanuló neve | Évfolyam | Helyezés | Elért pontszám WORD | Elért pontszám POWERPOINT | Elért pontszám EXCEL | ELÉRT PONTSZÁM ÖSSZESEN |
| Berecz Bernadett | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye | Kiss Lara Dorka | 8. | 1 | 26 | 24 | 47 | 97 |
| Dajka Miklós | Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Bölcsőde | Ágoston Attila | 8. | 2 | 36 | 33 | 27 | 96 |
| Berecz Bernadett | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye | Kis Ádám | 8. | 3 | 23 | 24 | 48 | 95 |
| Balogh Szilvia | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Gyüre Bálint | 8. | 4 | 21 | 28 | 44 | 93 |
| Balogh Szilvia | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Szűcs Martin Csaba | 8. | 5 | 37 | 29 | 25 | 91 |
| Kedves Béla | Bónis Sámuel Általános Iskola | Sike Bence | 8. | 6 | 20 | 26 | 43 | 89 |
| Hegedüs Csaba | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola | Varga Bende | 8. | 7 | 38 | 40 | 9 | 87 |
| Rázsonyiné Lalusz Melinda | Kállay Miklós Általános Iskola | Gulyás Netta | 8. | 8 | 34 | 10 | 37 | 81 |
| Rázsonyiné Lalusz Melinda | Kállay Miklós Általános Iskola | Oszlánszki Benett | 8. | 9 | 35 | 8 | 37 | 80 |
| Stefánné Potyók Enikő | Dr. Kozma Pál Általános Iskola | Falkenheim Hanna | 8. | 10 | 24 | 28 | 27 | 79 |
| Rázsonyiné Lalusz Melinda | Kállay Miklós Általános Iskola | Molnár Borbála | 8. | 10 | 31 | 9 | 39 | 79 |
| Tóth Eszter Adrienn | Vasmegyeri Megyer Vezér Általános Iskola | Ladányi Zsófia Emma | 8. | 10 | 31 | 48 | 79 | |
| Péter Zoltán Krisztián | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye | Lovas Levente | 8. | 11 | 29 | 20 | 24 | 73 |
| Hornok Zsolt | Tiszanagyfalui Általános Iskola | Suller Martin | 8. | 12 | 32 | 39 | 71 | |
| Molnárné Kiss Ildikó | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Bodó Bianka Kiara | 8. | 13 | 20 | 20 | 30 | 70 |
| Molnárné Kiss Ildikó | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Kovács Csenge | 8. | 13 | 6 | 35 | 29 | 70 |
| Hornok Zsolt | Tiszanagyfalui Általános Iskola | Puhl Bence | 8. | 14 | 27 | 34 | 61 | |
| Dajka Miklós | Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Bölcsőde | Joó Gergő | 8. | 15 | 10 | 43 | 6 | 59 |
| Gelsi András | Nagykállói Általános Iskola és AMI | Nagy Tamás | 8. | 16 | 20 | 20 | 17 | 57 |
| Babály Krisztián | Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Bakos Tamara | 8. | 16 | 17 | 14 | 26 | 57 |
| Veres László | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye | For Ferenc Márton | 8. | 17 | 20 | 35 | 55 | |
| Fábián István | Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda | Porkoláb Bence | 8. | 18 | 31 | 22 | 53 | |
| Bihariné Kormány Szilvia | Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | József Balázs | 8. | 18 | 21 | 32 | 53 | |
| Babály Krisztián | Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Hajnal Csaba | 8. | 19 | 17 | 12 | 23 | 52 |
| Hornok Zsolt | Tiszanagyfalui Általános Iskola | Siku Bálint | 8. | 20 | 21 | 30 | 51 | |
| Stefánné Potyók Enikő | Dr. Kozma Pál Általános Iskola | Kiss Petronella | 8. | 21 | 17 | 10 | 23 | 50 |
| Nagyné Homonnai Anita Mária | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye | Szmolár Szilveszter Benjamin | 8. | 21 | 36 | 6 | 8 | 50 |
| Babály Krisztián | Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Gál István | 8. | 22 | 11 | 14 | 22 | 47 |
| Veres László | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye | Cserkuti Zsanett Ildikó | 8. | 23 | 16 | 29 | 45 | |
| Balogh Szilvia | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Baumann Nimród László | 8. | 23 | 1 | 15 | 29 | 45 |
| Bogárné Péter Borbála Csilla | Nyíregyházi Móra Ferenc Általános iskola | Urbán Márton | 8. | 23 | 28 | 17 | 45 | |
| Barkócziné Filep Judit | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI | Király Bálint | 8. | 24 | 41 | 3 | 44 | |
| Barkócziné Filep Judit | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI | Rubóczki Kornél | 8. | 24 | 44 | 44 | ||
| Estókné Cservenyák Csilla | Nyíregyházi Móra Ferenc Általános iskola | Kemény Gábor | 8. | 24 | 26 | 18 | 44 | |
| Száfta Tibor | Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Balogh Ádám Jonatán | 8. | 25 | 26 | 17 | 0 | 43 |
| Száfta Tibor | Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Berczki Balázs | 8. | 25 | 26 | 17 | 0 | 43 |
| Szalmásné Biró Beatrix | Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Bukta Máté | 8. | 26 | 13 | 18 | 11 | 42 |
| Nagyné Homonnai Anita Mária | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye | Kuknyó Marcell | 8. | 26 | 35 | 2 | 5 | 42 |
| Varga István | Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda | Kosán Abigél | 8. | 27 | 18 | 23 | 41 | |
| Péter Zoltán Krisztián | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye | Szűcs Noel | 8. | 28 | 20 | 15 | 5 | 40 |
| Gelsi András | Nagykállói Általános Iskola és AMI | Vass Vendel | 8. | 29 | 16 | 15 | 8 | 39 |
| Nagyné Homonnai Anita Mária | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye | Virág Levente | 8. | 29 | 31 | 2 | 6 | 39 |
| Bihariné Kormány Szilvia | Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Fazekas Brandon | 8. | 30 | 22 | 15 | 37 | |
| Krómer-Varga Ibolya | Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Gyuricza Tibor | 8. | 31 | 36 | 36 | ||
| Gelsi András | Nagykállói Általános Iskola és AMI | Kovács Márk | 8. | 32 | 10 | 6 | 14 | 30 |
| Bihariné Kormány Szilvia | Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Sira Szabolcs | 8. | 33 | 13 | 15 | 28 | |
| Szalmásné Biró Beatrix | Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Ádámszki Brendon | 8. | 34 | 27 | 27 | ||
| Péter Zoltán Krisztián | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye | Deák Bence | 8. | 35 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Szarvasné Hamza Nóra | A Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Petőfi Sándor Tagiskolája | Tóth Laura | 8. | 36 | 17 | 6 | 23 | |
| Marczis István | Sennyey Elza Általános Iskola | Szőgyényi Gréta | 8. | 37 | 12 | 10 | 22 | |
| Parádáné Ragány Csilla | Ajaki Tamási Áron Kat. Ált. Isk. és AMI, Óvoda és Bölcsőde | Kiss Bence | 8. | 38 | 21 | 21 | ||
| Szabóné Szilágyi edit | Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Mészáros Ádám | 8. | 39 | 19 | 19 | ||
| Marczis István | Sennyey Elza Általános Iskola | Kiss Máté | 8. | 40 | 18 | 18 | ||
| Nagy Tivadar | Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola | Szabó István Zoltán | 8. | 41 | 3 | 5 | 9 | 17 |
| Dolhai Gábor | Vári Emil Általános Iskola | Fazekas Bence | 8. | 42 | 4 | 11 | 1 | 16 |
| Fülöp Angéla | Újfehértói Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Farkas Zsófia | 8. | 43 | 15 | 15 | ||
| Sebestyén Éva | Bárdos Lajos Görögkatolikus Általános Iskola és AMI | Varga Lili Nóra | 8. | 43 | 4 | 8 | 3 | 15 |
| Oroszné Szabó Bernadett | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI | Fekete László Vince | 8. | 44 | 13 | 13 | ||
| Sebestyén Éva | Bárdos Lajos Görögkatolikus Általános Iskola és AMI | Habarics Noel | 8. | 45 | 9 | 3 | 12 | |
| Fülöp Angéla | Újfehértói Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | László Balázs | 8. | 46 | 9 | 9 | ||
| Fülöp Angéla | Újfehértói Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Hevesi Alex | 8. | 46 | 9 | 9 | ||
| Sebestyén Éva | Bárdos Lajos Görögkatolikus Általános Iskola és AMI | Gacsó Levente | 8. | 47 | 6 | 6 | ||
| Nagy Tivadar | Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola | Csercsa Szebasztián | 8. | 48 | 1 | 1 | 3 | 5 |
